Образование
Документы, регламентирующие образовательный процесс образовательной организации
Сведения о реализуемых уровнях образования | Дополнительное образование детей и взрослых (п. 6 ст. 10 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. 29.07.2017) «Об образовании в Российской Федерации») |
Сведения о формах обучения, нормативных сроках обучения | Форма обучения: очная. В индивидуальном порядке по согласованию с администрацией Центра применяются дистанционные формы обучения. Программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не используются. Нормативные сроки обучения: Нормативные сроки обучения регламентированы дополнительными общеразвивающими программами и отличаются по направленностям: — художественная направленность от 1 до 6 лет; — физкультурно-спортивная направленность от 1 до 4 лет; — туристско-краеведческая направленность от 1 года; — техническая направленность от 1 до 3 лет; — социально-гуманитарная направленность от 1 года. |
Сведения об образовательных программах | — Образовательная программа муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества «Мечта» городского округа Самара на 2024-2025 учебный год — Аннотации к программам, реализуемым в Центре — Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара — Сведения о дополнительных общеразвивающих программах МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» на 2024-2025 учебный год |
Сведения об учебном плане | Учебные планы на 2024-2025 учебный год |
Сведения о календарном учебном графике | МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара реализует дополнительные общеразвивающие программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время Календарь-график на 2024-2025 учебный год |
Сведения о численности | Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов — 3236 чел. Социально-гуманитарная направленность — 340 чел. Техническая — 345 чел. Туристско-краеведческая — 80 чел. Физкультурно-спортивная — 910 чел. Художественная — 1561 чел. Численность обучающихся за счет ассигнований федерального бюджета — 0 чел. Численность обучающихся за счет ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации — 0 чел. Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица — 0 чел. |
Сведения о численности обучающихся по реализуемым образовательным программ за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Дополнительные общеразвивающие программы за счёт физических и (или) юридических лиц не реализуются |
Сведения о языке, на котором осуществляется образование (обучение) | Обучение и воспитание в МБУ ДО «ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара ведутся на русском языке. Заключённых и планируемых к заключению договоров с иностранными и (или)международными организациями нет |
Обязательное прохождение практики на период обучения по образовательным программам в МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара | Не предусмотрено |
Стипендии и иные виды материальной и социальной поддержки учащимся МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара | Не оказываются |
Общежития, интерната для иногородних обучающихся при учреждении | Нет |
Трудоустройство выпускников | Не предусмотрено |
Договоры с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки образовательная организация | Не заключала |
Международной аккредитации образовательных программ у МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара | Нет |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Сведения о дополнительных общеразвивающих программах
МБУ ДО «ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара на 2024-2025 учебный год:
ОТДЕЛ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА И ДИЗАЙНА
Направленность, уровень освоения программ | Название программы (объединения) | Срок освоения программы | Возраст обучающихся | Фамилия педагога |
Художественная | Театральная студия «Пульс» | 1 год | 06-18 | Русина А.В., Касаткина Н.А. |
Художественная | Театральная студия «Калипсо» | 1 год | 06-18 | Мамонтьева К.В. |
Художественная | Вокальный ансамбль «Гармония» | 6 лет | 07-18 | Шпелева Л.И., Шпелева И.А. |
Художественная | Образцовая студия вокального искусства «Успех» | 6 лет | 07-18 | Шпелева Л.И., Шпелева И.А. |
Художественная | Музыкальная грамота | 3 года | 07-18 | Шпелева И.А. |
Художественная | Вокальный ансамбль «Три аккорда» | 1 год | 07-18 | Шпелева И.А. |
Художественная | Студия вокального воспитания «Триоль» | 1 год | 07-18 | Асеев Н.Б. |
Художественная | Образцовый детский театр костюма «Виктория» | 4 года | 07-18 | Солопова М.В., Егорова М.Н. |
Художественная | Творческая мастерская «Школа Радости» | 4 года | 06-18 | Тарасова Н.К. |
Художественная | Рукоделие в «Школе Радости» | 4 года | 06-18 | Филимонова Е.В. |
Художественная | Основы рукоделия | 1 год | 06-10 | Филимонова Е.В. |
Художественная | Мастерская ДПИ «Василиса» | 2 года | 07-11 | Егорова М.Н., Солопова М.В. |
Художественная | Театр народной песни «Радуга» | 4 года | 07-18 | Рубцова И.П. |
Художественная | Театр народной песни «Криница» | 1 год | 07-18 | Рубцова И.П. |
Художественная | Народная культура | 1 год | 07-11 | Рубцова И.П. |
Художественная | Детская студия фольклора «Жили-были» | 1 год | 07-10 | Федосова А.А. |
Художественная | Студия изобразительного искусства «Акварель» | 1 год | 07-12 | Тарасова Н.К. |
Художественная | Ритмика и дефиле | 1 год | 07-18 | Крюкова С.В. |
Художественная | Студия изобразительного искусства «Волшебная кисточка» | 1 год | 08-14 | Насырова Н.Д. |
Художественная | Мастерская «Лучик надежды» (ОВЗ) | 1 год | 07-18 | Тарасова Н.К. |
Художественная | Театральная студия «Берег» | 3 года | 06-18 | Новикова Е.В. |
Художественная | Хореографический коллектив «Мир танца» | 1 год | 13-18 | Самонова А.А. |
ОТДЕЛ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Направленность, уровень освоения программ | Название программы (объединения) | Срок освоения программы | Возраст обучающихся | Фамилия педагога |
Социально-гуманитарная | ГШП — Школа актива | 1 год | 14-18 | Мамонтьева К.В. |
Социально-гуманитарная | Новые медиа | 1 год | 11-16 | Сиднев Д.В. |
Социально-гуманитарная | Совет школы | 1 год | 14-18 | Ретивкина Г.А. |
Туристско-краеведческая | Самарский край | 1 год | 10-14 | Прохоренко А.А. |
Туристско-краеведческая | Самароведение | 1 год | 12-14 | Прохоренко А.А. |
Физкультурно-спортивная | Тхэквондо (ИТФ) | 1 год | 07-18 | Зюликов Д.Е. |
Физкультурно-спортивная | Секция рукопашного боя «Катран» | 1 год | 07-18 | Соколов А.В. |
Физкультурно-спортивная | Секция гимнастики «Правильный подход» | 4 года | 12-18 | Ковалев М.Д. |
Физкультурно-спортивная | Футбол | 3 года | 07-14 | Насырова Ш.Д. |
Физкультурно-спортивная | Тхэквондо | 3 года | 07-18 | Шмонин А.В. |
Физкультурно-спортивная | Юный футболист | 1 год | 07-14 | Семагин С.А. |
Физкультурно-спортивная | Кикбоксинг | 1 год | 07-14 | Семагин С.А. |
Физкультурно-спортивная | Танцевально-спортивная студия «Кристаликс» | 1 год | 07-18 | Крюкова С.В. |
Физкультурно-спортивная | Чир-спорт | 1 год | 07-14 | Крюкова С.В. |
Техническая | Техническое моделирование | 1 год | 08-10 | Синетов А.П. |
Техническая | Робототехника на основе платформы «Ардуино» | 1 год | 10-14 | Синетов А.П. |
Техническая | Мастерская конструирования «Фанкластик» | 1 год | 07-14 | Косенко Е.В. |
Техническая | Графический дизайн | 1 год | 12-18 | Мишина Э.Ю. |
Техническая | Векторная графика | 1 год | 11-14 | Мишина Э.Ю. |
Техническая | Техническое изотворчество «Артишок» | 3 года | 06-15 | Железнова Н.В. |
Физкультурно-спортивная | Шахматное путешествие | 1 год | 07-15 | Лысоконь П.В. |
Физкультурно-спортивная | Шахматы | 1 год | 07-15 | Зайцев А.С. |
Физкультурно-спортивная | Юный тхэквондист | 1 год | 07-15 | Круткин И.А. |
Центр реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время.
Сведения о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) Вы можете узнать на сайте Навигатора дополнительного образования детей Самарской области, перейдя по ссылке: https://navigator.asurso.ru/additional-education/organizations/95?tab=Programs